
Theory schedule – ESGT Trollhättan
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Self studies, hrs | Instructor |
| 2025-09-06 | 36 | SAT 13-15 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 37 38 39 40 41 | Self studies – 062 RADIO NAVIGATION Self studies – 022 INSTRUMENTATION Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 010 AIR LAW Self studies – REPETITION | 15 15 15 15 15 | ||||
| 2025-10-18 2025-10-19 | 42 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 062 RNAV, 022 INS, 040 HP Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | JS JS | |
| 2025-10-20 | 43 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 43 44 45 46 | Self studies – 050 METEOROLOGY Self studies – 090 COMMUNICATION Self studies – 033 FLIGHT PLANNING & MONITORING Self studies – REPETITION | 15 15 15 15 | ||||
| 2025-11-22 2025-11-23 | 47 | SAT 8-17 SUN 8-13 | Classroom – 050 MET, 090 COM, 033 FPM Classroom – School tests and review | 8 5 | JS JS | |
| 2025-11-24 | 48 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Self studies, hrs | Instructor |
| 2026-03-07 | 10 | SAT 13-15 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 11 12 13 14 15 | Self studies – 022 INSTRUMENTATION Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 050 METEOROLOGY ↓ BIR M1 Self studies – 010 AIR LAW Self studies – REPETITION | 15 15 15 15 15 | ||||
| 2026-04-18 2026-04-19 | 16 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 022 INS, 040 HP, 050 MET Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | JS JS | |
| 2026-04-20 | 17 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 17 18 19 | Self studies – 033 FLIGHT PLANNING & MONITORING Self studies – 062 RADIO NAVIGATION ↓ BIR M2 Self studies – 090 COMMUNICATION ↓ BIR M3 | 15 15 15 | ||||
| 2026-05-16 2026-05-17 | 20 | SAT 8-17 SUN 8-13 | Classroom – 033 FPM, 062 RNAV, 090 COM Classroom – School tests and review | 8 5 | JS JS | |
| 2026-05-18 | 21 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Self studies, hrs | Instructor |
| 2026-09-05 | 36 | SAT 13-15 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 37 38 39 40 | Self studies – 022 INSTRUMENTATION Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 050 METEOROLOGY ↓ BIR M1 Self studies – 010 AIR LAW | 15 15 15 15 | ||||
| 2026-10-10 2026-10-11 | 41 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 022 INS, 040 HP, 050 MET Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | JS JS | |
| 2026-10-12 | 42 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 42 43 44 | Self studies – 033 FLIGHT PLANNING & MONITORING Self studies – 062 RADIO NAVIGATION ↓ BIR M2 Self studies – 090 COMMUNICATION ↓ BIR M3 | 15 15 15 | ||||
| 2026-11-07 2026-11-08 | 45 | SAT 8-17 SUN 8-13 | Classroom – 033 FPM, 062 RNAV, 090 COM Classroom – School tests and review | 8 5 | JS JS | |
| 2026-11-09 | 46 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Selfstudies, hrs | Instructor |
| 2025-09-06 | 36 | SAT 10-12 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 37 38 39 | Self studies – 020 AIRCRAFT GENERAL Self studies – 080 PRINCIPLES OF FLIGHT Self studies – 010 AIR LAW | 15 15 15 | ||||
| 2025-10-04 2025-10-05 | 40 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 020 AGK, 080 POF Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | JS, FW PÅ, TA | |
| 2025-10-06 | 41 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 41 42 43 | Self studies – 050 METEOROLOGY Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 090 COMMUNICATION | 15 15 15 | ||||
| 2025-11-01 2025-11-02 | 44 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 050 MET, 040 HP Classroom – 090 COM, School tests and review | 8 8 | FE AN, TA | |
| 2025-11-03 | 45 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 45 46 47 | Self studies – 060 NAVIGATION Self studies – 030 FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING Self studies – 070 OPERATIONAL PROCEDURES | 15 15 15 15 | ||||
| 2025-11-29 2025-11-30 | 48 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 060 NAV, 030 FPP Classroom – 070 OP, School tests and review | 8 8 | TA TA | |
| 2025-12-01 | 49 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Selfstudies, hrs | Instructor |
| 2026-03-07 | 10 | SAT 10-12 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 11 12 13 14 | Self studies – 020 AIRCRAFT GENERAL Self studies – 080 PRINCIPLES OF FLIGHT Self studies – 010 AIR LAW Self studies – REPETITION | 15 15 15 15 | ||||
| 2026-04-11 2026-04-12 | 15 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 020 AGK, 080 POF Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | NS DN, TA | |
| 2026-04-13 | 16 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 16 17 18 | Self studies – 050 METEOROLOGY Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 090 COMMUNICATION | 15 15 15 | ||||
| 2026-05-09 2026-05-10 | 19 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 050 MET, 040 HP Classroom – 090 COM, School tests and review | 8 8 | JD AN, TA | |
| 2026-05-11 | 20 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 20 21 22 | Self studies – 060 NAVIGATION Self studies – 030 FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING Self studies – 070 OPERATIONAL PROCEDURES | 15 15 15 15 | ||||
| 2026-06-06 2026-06-07 | 23 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 060 NAV, 030 FPP Classroom – 070 OP, School tests and review | 8 8 | TA TA | |
| 2026-06-08 | 24 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
| Date | Week | Day/Time | Subject | Classroom, hrs | Selfstudies, hrs | Instructor |
| 2026-09-05 | 36 | SAT 10-12 | Distance Theory Course introduction | 2 | TA | |
| 37 38 39 | Self studies – 020 AIRCRAFT GENERAL Self studies – 080 PRINCIPLES OF FLIGHT Self studies – 010 AIR LAW | 15 15 15 | ||||
| 2026-10-03 2026-10-04 | 40 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 020 AGK, 080 POF Classroom – 010 ALW, School tests and review | 8 8 | NS DN, TA | |
| 2026-10-05 | 41 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 41 42 43 | Self studies – 050 METEOROLOGY Self studies – 040 HUMAN PERFORMANCE Self studies – 090 COMMUNICATION | 15 15 15 | ||||
| 2026-10-31 2026-11-01 | 44 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 050 MET, 040 HP Classroom – 090 COM, School tests and review | 8 8 | JD AN, TA | |
| 2026-11-02 | 45 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 | ||
| 45 46 47 | Self studies – 060 NAVIGATION Self studies – 030 FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING Self studies – 070 OPERATIONAL PROCEDURES | 15 15 15 15 | ||||
| 2025-11-28 2025-11-29 | 48 | SAT 8-17 SUN 8-17 | Classroom – 060 NAV, 030 FPP Classroom – 070 OP, School tests and review | 8 8 | TA TA | |
| 2025-11-30 | 49 | MON 17-21 | Swedish CAA (PEXO) tests | 4 |
Notes: Date changes may occur, check the schedule regularly. Classroom Lessons are conducted in Swedish.